Esta es mi pequeña cartera.
Actualizada a 17/05/2017
| ABERTIS | 16,325€10:00 | +0,15% | ||||||
| BANCO SANTANDER | 6,092€10:01 | -0,70% | ||||||
| BBVA | 7,383€10:01 | -0,77% | ||||||
| BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | 33,055€10:00 | -1,15% | ||||||
| DEOLEO | 0,180€09:44 | 0,00% | ||||||
| ENAGAS | 25,270€10:01 | -0,51% | ||||||
| ENDESA | 20,995€10:01 | -0,85% | ||||||
| INDITEX | 36,370€10:01 | -0,25% | ||||||
| MAPFRE | 3,310€09:57 | +0,03% | ||||||
| OHL | 3,520€10:01 | -0,20% | ||||||
| REPSOL | 14,920€10:00 | -0,40% | ||||||
| TELEFONICA | 10,010€10:01 | -0,60% | ||||||
| M. Europeo | ||||||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 36,9550£10:01 | -0,26% | ||||||
| APPLE INC | 155,470$10:00 | 0,00% | ||||||
| KINDER MORGAN INC | 19,800$16/05 | -0,50% | ||||||
| LTC PROPERTIES INC | 47,350$16/05 | -1,89% | ||||||
| REALTY INCOME CORP | 53,210$16/05 | -2,01% | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario